T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI
| TC Kimlik No | Adı ve Soyadı | ÖYSP | ÖYSP-SP | YGS | OBP | ÖYYD | Sonuç (YP) | |||||||||
1 | 20012082566 | Dilara SARIYILDIZ | 94,00 | 66,53387 | 209,85139 | 408,10000 | 0 | 181,1459 | ASIL | ||||||||
2 | 41503368426 | Ayşe ÇOLAK | 92,00 | 65,06561 | 219,02876 | 351,70000 | 0 | 173,5511 | |||||||||
3 | 15668228222 | Yunus TORUN | 97,00 | 68,73626 | 238,71435 | 359,90000 | 0 | 172,5276 | |||||||||
4 | 10244863750 | Tuba ÇOŞKUN | 94,00 | 66,53387 | 246,85783 | 363,30000 | 0 | 172,1164 | |||||||||
5 | 24104616240 | Hatice HAYDARANLI | 92,00 | 65,06561 | 229,95798 | 404,20000 | 0 | 171,1795 | |||||||||
6 | 33326051968 | Semra KIZILDOĞAN | 83,00 | 58,45845 | 297,90010 | 332,70000 | 0 | 170,5314 | |||||||||
7 | 18212831848 | Rıdvan AZKAÇAR | 92,00 | 65,06561 | 177,10656 | 335,95000 | 0 | 162,1232 | |||||||||
8 | 23584054214 | Selahattin KUSCU | 93,00 | 65,79974 | 238,38403 | 294,25000 | 0 | 161,7977 | |||||||||
9 | 40009415788 | Hülya ŞAHİN | 80,00 | 56,25606 | 277,66000 | 307,50000 | 0 | 160,7298 | |||||||||
10 | 43150312616 | Zeliha KAYNAR | 84,00 | 59,19258 | 212,06617 | 383,90000 | 0 | 158,1389 | |||||||||
11 | 26945306656 | Abdullah CERİT | 90,00 | 63,59735 | 229,76732 | 291,65000 | 0 | 157,0392 | |||||||||
12 | 59905532918 | Leyla GÖRGEL | 80,00 | 56,25606 | 247,27708 | 310,40000 | 0 | 154,3645 | |||||||||
13 | 21680026128 | Günay YAYKAŞLI | 83,00 | 58,45845 | 189,35662 | 399,15000 | 0 | 153,9613 | |||||||||
14 | 36022566088 | Abdullah CÖMERT | 92,00 | 65,06561 | 176,21948 | 349,85000 | 0 | 153,3786 | |||||||||
15 | 51598029874 | Zehra GÖDE | 70,00 | 48,91477 | 240,09560 | 391,55000 | 0 | 153,1218 | |||||||||
16 | 63922289472 | Leyla ATLI | 80,00 | 56,25606 | 236,05379 | 316,85000 | 0 | 152,6049 | |||||||||
17 | 43474682402 | Nurullah ORUÇ | 80,00 | 56,25606 | 229,56338 | 329,60000 | 0 | 152,5795 | |||||||||
18 | 33287422876 | Nisa Nur GÜNEŞ | 82,00 | 57,72432 | 215,55592 | 337,95000 | 0 | 152,1343 | |||||||||
19 | 20270441730 | Yasemin PEKTAŞ | 70,00 | 48,91477 | 260,16030 | 341,20000 | 0 | 151,9975 | |||||||||
20 | 31912687164 | Mehmet KAPLAN | 61,00 | 42,30760 | 269,01852 | 392,60000 | 0 | 151,8700 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
21 | 20213743518 | Gülcan DEĞET | 83,00 | 58,45845 | 186,00733 | 369,20000 | 0 | 149,9300 | |||||||||
22 | 19885177882 | Ayşe ATEŞ | 82,00 | 57,72432 | 206,06759 | 332,95000 | 0 | 149,4968 | YEDEK | ||||||||
23 | 18329139028 | Ayşe BİLGİÇ | 90,00 | 63,59735 | 198,88362 | 282,85000 | 0 | 149,2768 | |||||||||
24 | 10862752382 | Yüksel DEMİREL | 84,00 | 59,19258 | 173,88209 | 377,45000 | 0 | 149,0289 | |||||||||
25 | 13679292942 | Elif YILDIZ | 75,00 | 52,58541 | 211,90664 | 370,20000 | 0 | 148,8664 | |||||||||
26 | 49921085918 | Ayşe Gül ÇERAY | 62,00 | 43,04173 | 289,16834 | 313,35000 | 0 | 148,4444 | |||||||||
27 | 40804095482 | Zekiye DÜNÜK | 85,00 | 59,92671 | 175,70074 | 355,50000 | 0 | 147,8734 | |||||||||
28 | 48820790794 | Ayşe Nur MUTLU | 60,00 | 41,57347 | 267,86387 | 366,00000 | 0 | 147,8310 | |||||||||
29 | 32815654970 | Ali Yaşar BAĞCI | 81,00 | 56,99019 | 165,28097 | 306,55000 | 0 | 145,9573 | |||||||||
30 | 23855629752 | Yekbun DİKİLİDAL | 62,00 | 43,04173 | 186,11858 | 380,70000 | 0 | 144,6029 | |||||||||
31 | 13539082898 | İpek ARIYÜREK | 73,00 | 51,11715 | 167,51200 | 329,65000 | 0 | 142,8107 | |||||||||
32 | 11496037708 | Esra DEMİR | 65,00 | 45,24412 | 215,00134 | 386,25000 | 0 | 142,7234 | |||||||||
33 | 56812531348 | Hatice DÜZBAYIR | 70,00 | 48,91477 | 191,42176 | 388,25000 | 0 | 142,0506 | |||||||||
34 | 16670862466 | Sevgi ATEŞ | 71,00 | 49,64889 | 191,30536 | 378,05000 | 0 | 141,7619 | |||||||||
35 | 45109226098 | Gülüzar TUNÇDEMİR | 80,00 | 56,25606 | 175,57461 | 336,65000 | 0 | 141,4775 | |||||||||
36 | 42427335730 | Serpil DOKUYUCU | 61,00 | 42,30760 | 258,46845 | 299,15000 | 0 | 139,2695 | |||||||||
37 | 10745838646 | Ahmet Faruk DOĞAN | 67,00 | 46,71238 | 222,30592 | 314,20000 | 0 | 138,1228 | |||||||||
38 | 24386598364 | Deniz KONUR | 63,00 | 43,77586 | 181,09749 | 333,50000 | 0 | 137,7492 | |||||||||
39 | 24164613760 | Tuba UZAK | 70,00 | 48,91477 | 177,88687 | 374,45000 | 0 | 137,5549 | |||||||||
40 | 11174378338 | Melike YANIK | 50,00 | 34,23218 | 241,39741 | 399,70000 | 0 | 137,1261 | |||||||||
ÖYSP: Özel Yetenek Sınavı Puanı, ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınavı Puanı - Standart Puanı, YGS: En Büyük YGS Puanı, OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı, ÖYYD: Önceki yıl yerleştirme durumu, YP: Yerleştirme Puanı









